Aktuella patientavgifter
| Gäller fr.o.m 2026-04-01 | |
|---|---|
| Nybesök psykiatri | 1 550:- |
| Återbesök psykiatri | 1 275:- |
| Telefonsamtal psykiatri | 450:- |
| Nybesök psykolog | 1 550:- |
| Återbesök psykolog | 1 275:- |
| Nybesök smärtläkare | 2 100:- |
| Återbesök smärtläkare | 1 600:- |
| Telefonsamtal smärtläkare | 550:- |
| ECT-behandling | 2 500:- per tillfälle |
| tDCS-behandling | 4 700:- inkluderar 3 läkarbesök |
| Hembesök | 2 600:- |
| Intyg/utlåtande | 1 900:- |
| Körkortsärende | 13100 |
| ADHD–utredning | 15 150:- |
| Hälsokontroll (blodtryck, puls, saturation, blodprover) | 1 700:- |
